荣耀magic3和magic3pro有什么区别-参数配置对比
荣耀在8月12日发布的magic3系列一共有标准版、Pro版和至臻版,本文主要来介绍一下荣耀magic3和magic3pro有什么区别,同时还有这两个机型的详细参数配置对比,一起来深入了解下吧。
荣耀magic3和magic3pro参数配置对比
在介绍区别之前,我们先来了解一下荣耀magic3和magic3pro的详细参数配置,下面是这两款手机的参数配置汇总。
型号 | 荣耀 Magic3 | 荣耀 Magic3 Pro |
操作系统 | Magic UI 5.0(基于Android 11) | Magic UI 5.0(基于Android 11) |
屏幕规格 | 6.76 英寸 OLED 超曲屏 分辨率:FHD+ 2772 × 1344 支持120Hz刷新率 | 6.76 英寸 OLED 超曲屏 分辨率:FHD+ 2772 × 1344 支持120Hz刷新率 |
处理器 | 高通骁龙 888 | 高通骁龙 888+ |
内存规格 | 8 GB RAM + 128GB / 256GB ROM | 8 GB / 12GB RAM + 256GB / 512GB ROM |
后摄像头 | 5000万广角镜头(f/1.9光圈) 6400万黑白镜头(f/1.8光圈) 1300万超广角镜头(f/2.2光圈) 支持EIS视频防抖和最大10倍数字变焦 | 5000万广角镜头(f/1.9光圈) 6400万黑白镜头(f/1.8光圈) 1300万超广角镜头(f/2.2光圈) 6400万潜望式长焦镜头(f/3.5光圈,OIS光学防抖) 支持3.5倍光学变焦、100倍数字变焦 |
前摄像头 | 1300万像素广角摄像头(f/2.4光圈) 支持EIS视频防抖 | 1300万像素广角摄像头(f/2.4光圈) 3D深感摄像头 |
电池规格 | 4600mAh,66W有线快充 | 4600mAh,66W有线快充和50W无线快充 |
机身规格 | 尺寸:162.8 × 74.9 × 8.99mm,重203g | 尺寸:162.8 × 74.9 × 8.99mm,重213g |
机身颜色 | 晨晖金 / 曙光蓝 / 亮黑色 / 釉白色 | 晨晖金 / 曙光蓝 / 釉白色 |
防水防尘 | 支持 IP54 级防水防尘 | 支持 IP68 级防水防尘 |
其他功能 | NFC、WIFI6、X轴线性马达、红外遥控、立体双扬声器 | NFC、WIFI6、X轴线性马达、红外遥控、立体双扬声器 |
价格 | 4599元 / 4999元 | 5999元 / 6299元 / 6799元 |
荣耀magic3和magic3pro有什么区别
荣耀magic3和magic3pro的区别主要在处理器和摄像头上,荣耀magic3采用了骁龙888处理器,magic3pro则采用了升级版的骁龙888+,相比之下,骁龙888+的最高主频达到了3GHz,在性能方面提升了5%。
在摄像头方面,荣耀magic3采用了后置三摄模组,最高支持10倍数字变焦,不支持OIS光学防抖,而magic3pro则是后置四摄模组,它多了一颗6400万像素的潜望式长焦镜头,可支持3.5倍光学变焦和100倍数字变焦,同时支持OIS光学防抖和EIS电子防抖。
在其他方面,荣耀magic3pro支持50W无线超级快充和IP68级防水防尘,而magic3不支持无线充电,同时防水防尘等级也只有IP54级。此外,荣耀magic3的重量要稍轻一些,同时还多了一种曙光蓝配色。
--END
原文标题:荣耀magic3和magic3pro有什么区别-参数配置对比
本文链接:https://www.iwshuma.com/phone/3134.html
本文著作权归i玩数码所有,转载请以链接形式注明本文链接。